Een praktische, projectgerichte gids voor commerciële kopers: matchen ventilatordiameter, motortype en montage aan de werkelijke ruimtebehoeften.
De ventilatordiameter is een primaire bepalende factor voor de dekking en de bruikbare luchtstroom (CFM).verbetert het gevoel van comfortDe selectie van de grootte moet altijd worden overwogen naast het motortype, de blaadpitch, de montagehoogte en de lay-out.
| Commerciële ruimte | Aanbevolen ventilatorgrootte (inch) | Gebruiksgevallen / Notities |
|---|---|---|
| Eetkamer van het restaurant | 52 ′′ ′′ 60 | Open zithoeken |
| Cafés en coffeeshops | 48" 52" | Afhankelijk van de indeling modulaire plaatsing over zitplaatsen |
| Hotellobby / grote openbare ruimtes | 60 ′′ ′′ 72 | Hoge plafonds en brede spanningen overwegen downrods en langzaam draaiende grote ventilatoren |
| Hotelkamers / -suites | 48" 52" | Voorkeur aan stille gelijkstroomventilatoren; zorgen voor voldoende ruimte boven de bedden |
| Kleine particuliere kantoorruimte | 42" 48" | Geplaatste luchtstroom in eenpersoonskamers |
| Open of gedeelde kantoorruimtes | 52 ′′ ′′ 60 | Minder grote ventilatoren zorgen voor een gelijkmatige dekking en verminderen de visuele rommel |
| Conferentie- en vergaderruimtes | 48" 52" | Een evenwichtige luchtstroom zonder stroomstroom |
| Banketzalen / evenementenruimtes | 72"+ | Grote spanningen; overweeg meerdere grote ventilatoren of HVLS-systemen |
Let op: deze groottebereiken zijn aanbevelingen die zijn afgestemd op de industrie. De uiteindelijke selectie moet rekening houden met de plafondhoogte, de ruimtegeometrie, de bezetting en of ventilatoren de HVAC-circulatie zullen aanvullen of vervangen.
Beschouw 60"72" (of groter) als:
Overgrote ventilatoren kunnen vaak met lagere snelheden draaien om een comfortabele luchtbeweging met minimaal lawaai te produceren.
Voor een gelijkmatige dekking moet u de plaatsing van de ventilator plannen voordat u bestelt:
| Ruimte | Aanbevolen ventilatorgrootte | Hoofdreden |
|---|---|---|
| Eetkamer van het restaurant | 52" ¢ 60" | Uniform gastcomfort, grotere dekking |
| Hotelarenaal | 60" ¢ 72" | Hoge plafonds, brede spanningen |
| Huis van gasten van het hotel | 48" 52" | Rustige, gelokaliseerde luchtstroom |
| Open kantoor | 52" ¢ 60" | Minder, grotere ventilatoren = gelijke dekking |
| Kleine particuliere kantoorruimte | 42" 48" | Plaatselijk comfort |
| Conferentieruimte | 48" 52" | Evenwichtige luchtstroom, laag geluid |
1stshine biedt technische ondersteuning voor de commerciële selectie van ventilatoren, plaatsplanning, motorrecommendaties (DC/AC), monstertesten en op maat gemaakte afwerking.distributeurs en projectondernemers om de grootte en prestaties van de ventilator aan te passen aan de eisen van de echte wereld.
Neem contact met ons op voor de grootte van het project en monsters